Таблица: Огнестрельное оружие
Труд: Трудность броска при выстреле с прицельной дальности.
Повр: Базовые повреждения при удачном попадании.
Скр: Скорострельность. Число пуль, которые можно выстрелить из оружия за 1 ход. (n/FA указывает, что из оружия можно вести огонь очередями.)
Маг: Число пуль в магазине.
Нош: Ношение. P: Можно спрятать в кармане (pocket); J: Можно спрятать под пиджаком, короткой курткой и т.п. (jacket); T: Можно спрятать под плащем, пальто т.п. (trenchcoat); N: Нельзя спрятать под любой одеждой.
Дальн: Прицельная дальность выстрела из оружия в ярдах (1 ярд = 0.91 м). Это растояние может быть удвоено. При превышении значения предельной дальности выстрел считается дальним.
* Указывает, что оружие способно стрелять очередями по три пули.
~ Для огнеметов повреждения высчитываются по правилам повреждений от напалма.
Наименование Калибр Труд Повр Скр Маг Нош Дальн
Револьверы
Colt Anaconda .44M 6 6 2 6 J 35
Colt Detective Special .38 6 4 3 6 P 15
Colt Diamondback .22LR 6 2 3 6 J 20
Colt King Cobra .357M 6 5 3 6 J 20
Colt Python .357M 6 5 2 6 J 30
Korth Combat Magnum .357M 6 5 2 6 J 25
Llama Comanche .38 6 6 3 6 P 25
Rossi M720 .44 Special 6 6 2 5 J 25
Rossi M971 .357M 6 5 2 6 J 25
Ruger GP 100 .357M 6 5 2 6 J 25
Ruger Redhawk .44M 6 6 2 6 T 50
Ruger Speed-Six .357M 6 5 2 6 J 25
Smith & Wesson M19 .357M 6 5 2 6 J 25
Smith & Wesson M29 .44M 6 6 2 6 T 45
Smith & Wesson M36 .38S&W 6 4 3 5 P 15
Smith & Wesson M57 .41M 6 5 3 6 P 25
Smith & Wesson M60 .38S&W 6 4 3 5 J 20
Smith & Wesson M317 AirLite .22LR 6 2 3 8 P 20
Smith & Wesson M610 .40S&W 6 5 2 6 J 25
Smith & Wesson M625 .45ACP 6 6 2 6 J 25
Smith & Wesson M629 .44M 6 6 2 6 J 25
Smith & Wesson M640 .38 6 4 3 5 P 12
Smith & Wesson M686 .357M 6 5 2 6 J 30
Smith & Wesson M696 .44S&W Special 6 6 2 5 J 25
Taurus M44 .44M 6 6 2 6 J 30
Taurus M607 .357M 6 5 2 7 J 25
Taurus M608 .357M 6 5 2 8 J 25
Taurus M76 .32 Long 6 4 2 6 J 20
Thunder Five .45/.410 6 5-6 2 5 J 20
Voss BC .22M 6 4 3 8 J 20
Легкие пистолеты
Байкал IJ-70 HC 9x18mm 6 4 4 8 J 20
ПМ (Пистолет Макарова) 9x18mm 6 4 4 8 P 25
ПСМ 5,45x18 6 3 3 8 P 20
AMT Automag II .22WM 6 2 5 9 J 20
Beretta M84 Cheetah .380ACP 6 4 3 10 J 20
Beretta 92F 9mm 6 4 4 15 J 25
Beretta 950BS Jetfire .25ACP 6 3 3 8 P 20
Beretta Centurion 9mm 6 4 4 15 J 25
Bernardelli P-018 9mm 6 4 4 15 J 25
Browning BDA9 9mm 6 4 4 14 J 25
Browning BPM-D 9mm 6 4 4 10 J 25
Calico M-110 .22LR 6 2 5 100 T 20
Calico M950 9mm 6 4 4 100 T 20
Caspian Target .380ACP 6 4 3 20 J 25
Colt Mustang .380ACP 6 4 3 7 P 20
COP Derringer .357M 6 4 4 4 P 15
CZ75 9mm 6 4 4 15 J 25
Daewoo DP51 Fastfire 9mm 6 4 4 10 J 25
Desert Double Deuce .25ACP 6 3 3 5 P 20
GKK-92C 9mm 6 4 4 14 J 25
Glock 17 9mm 6 4 4 17 J 25
Glock 17L 9mm 6 4 4 17 J 30
Glock 19 9mm 6 4 4 17 P 22
Hammerli M280 Target .22LR 6 2 5 5 J 30
Heckler & Koch P7K3 .380Auto 6 3 4 8 P 20
Heckler & Koch P7M13 9mm 6 4 4 13 P 25
Heckler & Koch P9S 9mm 6 4 3 9 P 25
Heckler & Koch USP 9mm 6 4 4 15 J 25
Intratec Category 9 9mm 6 4 3 7 P 25
Kahr K9 9mm 6 4 4 7 P 25
Kel-Tec P-11 9mm 6 4 4 11 P 25
PA-63 9x18mm 6 4 4 7 P 25
Phoenix HP22 .22LR 6 2 4 10 P 25
SIG Sauer P226 9mm 6 4 4 15 J 30
SIG Sauer P229 9mm 6 4 4 13 J 30
SIG Sauer P230 .380ACP 6 4 3 7 P 25
Smith & Wesson 3913 9mm 6 4 4 8 P 25
Smith & Wesson Model SW9V 9mm 6 4 4 10 J 25
Smith & Wesson SW380 .380ACP 6 4 3 6 P 25
Steyr GB 9mm 6 4 4 18 J 25
Taurus PT-92 9mm 6 4 4 15 J 25
Walther P88 9mm 6 4 4 15 J 25
Walther PPK .380ACP 6 4 3 7 P 25
Walther TPH .25ACP 6 3 3 6 P 20
Wilkinson "Sherry" .22LR 6 2 3 8 P 20
Большие пистолеты
ТТ (Пистолет Токарева) 7.62TT 6 5 3 8 P 30
Гюрза / Вектор СР-1 9x21mm 6 7 3 18 P 50
AMT Automag IV .45WM 6 5 3 6 J 35
AMT Backup .45ACP 6 5 3 5 P 25
Astra A-75 .45ACP 6 5 3 7 J 35
Astra A-80 .45ACP 6 5 3 9 J 30
Astra A-90 .45ACP 6 5 3 9 J 30
Baer Premier II .45ACP 6 5 3 7/10 J 30
Beretta 96D .40S&W 6 5 3 10 J 30
Browning Hi-Power .40S&W 6 5 3 10 J 35
Colt Delta Elite 10mm 6 5 3 8 J 30
Colt Double Eagle MKII .45ACP 6 5 3 8 J 35
Colt Officer's ACP LW .45ACP 6 5 3 6 P 30
Coonan .357M Automatic .357M 6 5 3 7 J 30
Desert War Eagle .45ACP 6 5 3 10 J 35
Glock 20 10mm 6 5 3 15 J 30
Glock 22 .40S&W 6 5 3 15 J 30
Glock 31 .357SIG 6 5 3 15 J 30
Glock 33 .357SIG 6 5 3 9 P 25
Heckler & Koch P7M10 .40S&W 6 5 3 10 P 25
Jericho 941 .41AE 6 5 3 12 J 30
Laserarms Series 1 .45ACP 6 5 3 8 J 30
M1911 .45ACP 6 5 3 7 J 35
Para-Ordnance Delta Elite 10mm 6 5 4 15/16 J 20
Para-Ordnance P-12 .45ACP 6 5 3 11/13 J 25
Para-Ordnance P-14 .45ACP 6 5 3 13 J 35
Ruger P90 .45ACP 6 5 3 7 J 30
SIG Sauer P220 .45ACP 6 5 3 7 J 30
SIG Sauer P239 .357SIG 6 5 3 7 P 30
Smith & Wesson Model 4013TSW .40S&W 6 5 3 9 P 30
Smith & Wesson Model 4506 .45ACP 6 5 3 8 J 35
Smith & Wesson Model 4516 .45ACP 6 5 3 7 P 30
Smith & Wesson Model SW40V .40S&W 6 5 3 10 J 30
Star M40 Firestar .40S&W 6 5 3 6 P 30
Star Megastar 10mm 6 5 3 14 J 30
Taurus PT101 AF .40S&W 6 5 3 11 J 30
Taurus PT 945 .45ACP 6 5 3 8 J 35
TJ Stealth III .45ACP 6 5 3 5 P 20
The "Big Boys"
AMT Automag V .50AE 7 7 1 5 J 35
Casull .454 Casull 7 7 1 5 J 40
Davao 5.56mm 7 7 1 4 J 50
Desert Eagle .50AE 7 7 1 7 J 30
Linebaugh .475 7 7 1 6 J 40
Taurus 454 .454 Casull 7 7 1 5 J 40
Однозарядные пистолеты
Contender Special 7 7 1 1 T 55
Lone Eagle Special 7 7 1 1 T 55
SASS 1911-A2 Special 7 7 1 1 T 55
Ultra Light M20 Special 7 7 2 5 T 60
Легкие пистолеты-пулеметы
Кедр * 9x18mm 6 4 3/FA 30 J 30
Клин * 9x18mm 6 4 4/FA 30 J 30
ПП-90 * 9x18mm 6 4 3/FA 30 J 60
Beretta M12S * 9mm 6 4 3/FA 30 J 35
Calico 960A * 9mm 6 4 3/FA 50/100 T 35
Colt M635 * 9mm 6 4 3/FA 32 T 45
Goncz * 9mm 6 4 3/FA 30 T 25
Heckler & Koch MP-5 * 9mm 6 4 3/FA 30 T 50
Heckler & Koch MP-5K * 9mm 6 4 3/FA 30 J 35
Ingram MAC-10 * 9mm 6 4 3/FA 30 J 35
M56 7.62x25mm 6 4 3/FA 35 T 25
Micro-Uzi * 9mm 6 4 3/FA 30 J 25
Mini-SAF * 9mm 6 4 3/FA 20/30 J 35
Mini-Uzi * 9mm 6 4 3/FA 30 J 35
SAF * 9mm 6 4 3/FA 20/30 T 40
Skorpion .32ACP 6 4 3/FA 15/20 J 30
Spectre * 9mm 6 4 3/FA 30/50 T 25
Steyr AUG Para * 9mm 6 4 3/FA 25/32 T 40
TEC9 9mm 6 4 3/FA 20/32 T 35
TEC22 * .22LR 6 3 3/FA 30 J 30
Type 64 7.62x25mm 6 4 3/FA 30 T 30
Большие пистолеты-пулеметы
АКС-74 * 5.45mm 6 6 3/FA 30 T 80
Бизон * 9x18mm 6 4 3/FA 67 T 60
Вихрь * 9mm 6 4 3/FA 20 T 110
Heckler & Koch MP-5/10 * 10mm 6 5 3/FA 30 T 55
Heckler & Koch MP-5/40 * .40S&W 6 5 3/FA 30 T 55
La France M16K * 5.56mm 6 6 3/FA 20/30 T 65
Thompson M1928 * .45ACP 6 5 3/FA 20/100 T 50
Uzi * 9mm 6 4 3/FA 25/32 T 50
Автоматические пистолеты
АПС (Стечкин) * 9x18mm 6/7 4 4/FA 18 J 20
Beretta 93R * 9mm 6/7 4 4/FA 15/21 J 30
FN P90 5.7x28mm 6/7 5 3/FA 50 T 45
Glock 18 * 9mm 6/7 4 4/FA 17/19 J 25
Heckler & Koch VP-70z * 9mm 6/7 4 4/FA 18 J 20/30
Steyr TMP * 9mm 6/7 4 4/FA 15/30 J 30
Винтовки
ВСС ("Винторез") 9mm 7 5 2 10 N 300
СВД (Драгунов) 7.62mm 6 7 2 10 N 300
Accuracy L96A1 7.62mm 7 7 2 10 N 275
Barrett M82A1 .50 BMG 7 10 2 11 N 300
Beretta Sniper 7.62mm 7 7 2 5 N 275
Browning BAR .30-06 7 8 2 4 N 275
Calico M-900 * 9mm 7 5 3 50/100 N 200
Heckler & Koch PSG1 7.62x54mm 7 7 1 10 N 650
Mauser SP66 7.62mm 7 7 2 3 N 300
Mauser 86 7.62mm 7 7 2 9 N 275
McMillan M-87R .50 BMG 7 9 1 5 N 300
Pauza P-50 .50 BMG 7 10 2 5 N 300
Remington M700 .30-06 7 8 1 5 N 300
Remington M740 .223 7 7 3 5 N 275
Ruger 10/22 .22LR 6 4 4 10/50 N 100
SIG SSG-3000 7.62mm 7 7 2 5 N 275
Weatherby Mark V .460WM 7 10 1 3 N 300
Штурмовые винтовки (автоматы)
AK-74 * 5.45mm 7 7 3/FA 30 N 300
AН-94 ("Абакан") * 5.45mm 7 7 3/FA 30 N 300
Beretta AR 70/90 * 5.56mm 7 7 3/FA 30 N 200
Colt Commando * 5.56mm 7 7 3/FA 20/30 T 175
Famas * 5.56mm 7 7 3/FA 25 T 200
Galil * 5.56mm 7 7 3/FA 35/50 N 200
Heckler & Koch 53 * 5.56mm 7 7 3/FA 30 T 200
Heckler & Koch G11 * 4.7x33mm 7 7 3/FA 50 T 200
Japan Type 89 * 5.56mm 7 7 3/FA 20/30 N 200
M16A2 * 5.56mm 7 7 3/FA 20/30 N 200
Mini-14 * 5.56mm 7 7 3/FA 30 T 200
SA-80 * 5.56mm 7 7 3/FA 20 T 200
SIG SG 540 * 5.56mm 7 7 3/FA 30 T 200
SIG SG 551-SWAT * 5.56mm 7 7 3/FA 5/20/30 T 300
Steyr AUG * 5.56mm 7 7 3/FA 30/42 T 200
Steyr AUG HBAR-T * 5.56mm 7 7 3/FA 30/42 N 250
Ultramatch * 5.56mm 7 7 3/FA 20/30 N 250
Автоматы (большой калибр)
AK-47 * 7.62x39mm 7 8 3/FA 30 N 250
AС ("Вал") * 9x39mm 7 8 3/FA 20 T 200
ОЦ-14 ("Гроза") * 9x39mm 7 8 3/FA 30 N 250
FN FAL * 7.62mm 7 8 3/FA 20 N 275
Heckler & Koch G3/92 * 7.62mm 6 8 3/FA 20/30 N 300
M-14 * 7.62mm 7 8 3/FA 20 N 275
Sako M90* 7.62mm 7 8 3/FA 30 N 275
Stoner SR-25 * 7.62mm 7 8 3/FA 10/20 N 275
Помповые дробовики
Сайга 12К 12 gauge 6 8 2 4/7 T 15
Atis PM2 12 gauge 6 8 2 6 N 20
Browning BPS 10 gauge 6 9 2 5 N 20
Ithaca M37 (Stakeout) 12 gauge 6 8 2 5 T 15
Ithaca M87 DSPS 12 gauge 6 8 2 8 N 20
Ithaca M87 Supreme 20 gauge 6 7 2 5 N 20
Mossberg M500 12 gauge 6 8 2 6/8 N 20
Mossberg M590 12 gauge 6 8 2 9 N 20
Mossberg MHS410 .410 6 6 2 6 N 20
Remington 870 12 gauge 6 8 2 8 N 20
TR-870 12 gauge 6 8 2 7 N 20
Winchester M12 20 gauge 6 7 2 5 N 20
Winchester 1300 Defender 12 gauge 6 8 2 8 T 20
Winchester 1300 Ranger 12 gauge 6 8 2 5 N 20
Автоматические дробовики
Benelli M-3 Super 90 12 gauge 6 8 3 7 T 20
Beretta M1201FP3 12 gauge 6 8 3 6 N 20
Browning Gold 10 10 gauge 6 9 3 5 N 20
Fianchi Law 12 12 gauge 6 8 3 8 T 20
Remington 1100 12 gauge 6 8 3 8 N 20
Remington SP-10 Magnum 10 gauge 6 9 3 3 N 20
SPAS-12 * 12 gauge 6 8 3 8 N 20
Striker Automatic * 12 gauge 6 8 3 12 N 20
USAS 12 * 12 gauge 6 8 3 10/20 N 20
Двустволки
Байкал IJ-27EM 12 gauge 6 8 2 2 N 20
Байкал IJ-43EM 12 gauge 6 8 2 2 N 20
American Arms Brittany 12 gauge 6 8 2 2 N 20
American Arms Silver I 20 gauge 6 7 2 2 N 20
Arizaga M31 .410 6 6 2 2 N 20
Beretta 470 Silver Hawk 12 gauge 6 8 2 2 N 20
Beretta 687EL Gold .410 6 6 2 2 N 20
Browning Citori Hunting 12 gauge 6 8 2 2 N 20
Crossfire * 7.62mm/12 gauge 7 7 or 8 3/FA 30/5 N 200/20
H&H 700 NE .700 NE 6 10 2 2 N 175
Huglu Model 200-A 12 gauge 6 8 2 2 N 20
Ithaca Auto-Burglar 20 gauge 6 7 2 2 T 20
Rigby 600 NE .600 NE 6 9 2 2 N 150
Rigby 775 10 gauge 6 9 2 2 N 150
Ugartechea Magnum 10 gauge 6 9 2 2 N 20
Пулеметы
Browning A4 .30-06US 7 8 5/FA 250 N 750
Browning M2HB .50 BMG 7 10 5/FA 100 N 800
FN MAG 7.62mm 7 8 5/FA 100 N 800
Heckler & Koch HK21E * 7.62mm 7 8 5/FA 100 N 750
M60 General Purpose 7.62mm 7 8 5/FA 100 N 800
Minimi 5.56mm 7 8 5/FA 100 N 750
RPK Light Machine Gun * 7.62x39mm 7 8 5/FA 30/40/75 N 600
Stoner 63A1 5.56mm 7 8 5/FA 100 N 600
Ultimax 100 Mk 3 5.56mm 7 8 5/FA 100 N 700
Другое оружие
105mm Gun 105mm 7 20 1 1 N 1200
120mm Gun 120mm 7 30 1 1 N 2000
AT-4 Rocket Launcher 2.75" 7 12 1 1 T 200
Flamethrower (Backpack) Napalm 7 ~ 1 10 N 45
Franchi LTM AP/AV700 8 12 3 3 N 400
GE M-214 Minigun * 5.56mm 7 7 5/FA Belt N 1000
HK79 Under-barrel Grenade Launcher 40mm 6 8-13 1 1 N 350
HK Granatpistole 40mm 6 8-13 1 1 T 400
Large Mortar Shell 9 24 1 1 N 600/ 2 m.
LAW Rocket 7 12 1 1 T 200
M18A1 Claymore Mine C4 6 12 1 1 J 250
M-19 Grenade Launcher 40mm 6 8-13 2 1/Belt N 600
M-203 Under-barrel Grenade Launcher 40mm 6 8-13 1 1 N 350
M-240 Flamethrower Napalm 7 ~ 1 20 N 25
M-72 Rocket Launcher 66mm 7 13 1 1 N 400
M-79 Grenade Launcher 40mm 6 8-13 1 1 T 400
MGL 40mm 6 8-13 1 6 N 350
Recoiless Rifle 57mm 7 9 1 1 N 500
Rocket Launcher 2.75" 8 15 1 6-60 N 3000
RPG-7 40mm 7 13 1 1 N 400
Small Howitzer 122mm 10 30 1 1 N 10 miles
Small Mortar Shell 8 12 1 1 N 25/1320
Stinger SAM SAM 8 14 1 1 N 1000
Taser Probes 6 4 1 1 J 10
TOW Missile 6 16 1 1 N 2500